実質年率 | 3.0%〜18.0% |
---|---|
利用限度額 | 1万円〜800万円 |
主な提携ATM |
申込資格 | 年齢満20歳〜74歳の安定した定期収入のある方(当社基準を満たす方) アルバイト、派遣社員、パート、自営業の方も利用可能です。 |
---|---|
申込に必要な書類 | 運転免許証(お持ちでない方は健康保険証など) |
担保・保証人 | 不要 |
入会金・年会費 | 無料 |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
---|---|
返済方法 | 口座振替、ATM返済、振込返済、インターネット返済ならびにポイント返済 | 返済回数および 返済期間 |
最長60回(5年) (ただし、返済能力その他の事情にかんがみ、合理的な理由があると当社が認めた場合には、最長106回(8年10ヵ月)) |
返済日 | 当社指定日より選択 毎月5日、15日、25日、末日 |
遅延利率 | 実質年率 20.00% |